| Date | Quoi | € | ILS (Shekel) |
| 21/09/2019 | Vol | 551,60 | |
| 11/10/2019 | AIRBNB 3 nuits | 182,28 | |
| 14/10/2019 | 3,00 | ||
| 17/10/2019 | 5,93 | 21,7 | |
| 17/10/2019 | Retrait 400 ILS | 107,28 | 400 |
| 17/10/2019 | AIRBNB 3 nuits | 193,62 | |
| 20/10/2019 | 2,82 | ||
| 21/10/2019 | Retrait 513,9N ILS | 135,46 | 513,9 |
| 21/10/2019 | 4,50 | ||
| 21/10/2019 | 3,86 | ||
| 21/10/2019 | Parking aéroport Bâle | 62,00 | |
| 22/10/2019 | 10,06 | 38 | |
| 22/10/2019 | 10,58 | 40 | |
| 23/10/2019 | Booking 1 nuit | 61,19 | 235 |
| Total | 1 334,18 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire